
ジャパンプローブは、1979年に超音波検査用プローブの専門メーカーとして創業いたしました。
社会の成熟や製品の高度化などによりこれまで以上に『安全』や『安心』、『品質』『信頼性』に対する要求は様々な分野で広がりを見せています。
超音波検査・計測技術は、物を壊さずに内部の様子やその物性などが把握することが可能です。
またデジタル化や新たな手法の開発などにより超音波・計測技術は高度化しており、その応用範囲や期待は、より一層広がってきています。
当社は、超音波検査・計測技術のキーデバイスであるプローブ、パルサ・レシーバ及び先進的な超音波検査・計測システムの
研究開発・製造・販売を行っています。
先端材料、航空宇宙、自動車、電気・電子部品、建築・土木構造物、海洋、流体、生体・医療など様々なユーザーのニーズに迅速にお応えし、
超音波検査・計測技術のニッチトップブランドとして、トータルソリューションをもって、これからも先進的な製品・サービスのご提供を心がけてまいります。
ユーザーの皆様からのご指導ご鞭撻、そしてご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

 2.png)
| 商 号 | ジャパンプローブ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 5,500万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 | 代表取締役社長 小倉 幸夫 常務取締役 星野 秀和 取締役 野地 正明 執行役員 岩田 典朗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算期 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 本 社 〒232-0033 神奈川県横浜市南区中村町1-1-14 JPビルgoogle map イノベーションセンター 〒232-0033 神奈川県横浜市南区中村町1-1-11 google map PHONE:045-242-0531 FAX:045-242-0541 HP:https://www.jp-probe.com MAIL:お問合せフォーム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務 内容 |
超音波検査・計測によるソリューション事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超音波プローブ・付属品超音波技術を利用し様々な対象物の検査・計測が可能な超音波プローブ/ケーブル/ウエッジ(くさび)/接触媒質/各種治具を開発・製造・販売いたしております。内製化による徹底した品質管理でお客様のニーズに迅速に対応いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パルサレシーバ超音波プローブから発生する信号とその反射波を処理し、材料内部の物性や形状を検査・計測・評価する装置です。従来に比べ高出力と高感度を装備することで、材料特性評価や自動化ラインへの対応を可能といたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAUT・システム空気中で超音波による検査・計測が可能なNAUT21。水やジェルなどに濡れると不具合を生じる材料、高温および低温材料など、今まで測定が困難だった材料の検査・計測・評価ができ、大幅に効率を向上します。また各種超音波システムも取り扱っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受託試験・研究材料特性や環境に応じた様々な検査・計測・評価を実現するため、市場ニーズを常に見据え先進企業や研究機関の方々とともに最先端の技術を研究開発しています。こうした研究開発力をベースに受託試験・研究サービスを行っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要 取引 銀行 |
三菱UFJ銀行 横浜支店 かながわ信用金庫 横浜営業部 日本政策金融公庫 横浜支店 横浜銀行 本店,元町支店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入 団体 |
(一社)日本非破壊検査工業会 (一社)日本非破壊検査協会 (一社)日本機械学会 (公益社団法人)自動車技術会 (一社)日本インフラ診断技術協会 (一社)弾性波診断技術協会 (一社)日本音響学会 横浜商工会議所 (公益社団法人)日本超音波医学会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 |
第40回神奈川工業技術開発大賞「大賞」受賞(2025年) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な 特許・ 実用 新案 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSR | CSR(企業の社会的責任)の一環として地域社会への協力や社会貢献活動(国連UNHCR協会、国境なき医師団、日本赤十字社など)への寄付等を行っております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 昭和54年 |
8月、超音波検査用プローブの専門メーカーとして創業 代表取締役社長に星野充宏 就任 原子力発電設備の供用期間中検査(ISI)用配管半自動用マルチ探触子を開発・納入開始 |
||
| 1980 | 昭和55年 | 圧力容器用ー探マルチ探触子、スタッドボルト用探触子を納入開始 | ||
| 1981 | 昭和56年 |
配管自動用マルチ探触子ノズルコーナ用特殊探触子を開発・納入開始 圧力容器(回送試験)用極厚を対象にした大型点集束斜角探触子2MHzØ80-45度を納入 手動切換型マトリクス斜角探触子2C20×17A70-16CHを開発・納入 |
||
| 1983 | 昭和58年 | 斜角探触子5C10×10A70の不感帯「0」を開発 | ||
| 1984 | 昭和59年 | 厚さ計用探触子、広帯域探触子、挿入型探触子を開発 | ||
| 1986 | 昭和61年 |
製鉄所の製造ラインに用いる小径管自動探傷用斜角探触子を共同開発 タンク底板の塗膜上からの厚さ測定用装置、探触子を共同開発し、商品化・販売開始 小径管自動探傷用斜角探触子、厚板オンライン/オフライン用二振動子垂直探触子、クリーピング波探触子を納入開始 |
||
| 1987 | 昭和62年 |
横波垂直探触子、SH波斜角探触子を販売開始 高温用斜角探触子を開発 JNR台車溶接部探傷用二振動子垂直探触子「JNR-W1」認定取得 |
||
| 1988 | 昭和63年 |
コンクリート用装置、探触子を共同開発。 JNR台車溶接部探傷用二振動子垂直探触子「JNR-W2」認定取得 JNR台車溶接部探傷用二振動子垂直探触子「JNR-W3」認定取得 |
||
| 1989 | 平成元年 | コンクリート用探触子を納入開始 | ||
| 1991 | 平成3年 | ガス圧接用装置、探触子を共同開発・納入開始 | ||
| 1992 | 平成4年 | 多周波数斜角探触子を開発 | ||
| 1993 | 平成5年 | パイプライン溶接部の超音波探傷用アレイ斜角探触子を開発・納入 | ||
| 1996 | 平成8年 | コンポジット探触子を開発・販売開始 | ||
| 1998 | 平成10年 |
ポリスチレン樹脂探触子を販売開始 超音波探傷用アレイ斜角探触子、鋸歯状アレイ斜角探触子を納入開始 タイヤ探触子を開発 |
||
| 2000 | 平成12年 | マトリクスプローブ(0.5×0.5mm 16CHから0.3×0.3mm 256CH)を開発・販売開始 | ||
| 2001 | 平成13年 | エアプローブ(反射型)、ペンシル型探触子を開発 | ||
| 2002 | 平成14年 | バースト波探傷器(アナログ)を販売開始 | ||
| 2003 | 平成15年 | 被検査物の表面の凹凸や溶接ビート面からの探傷を可能にしたソフトプローブを開発・販売開始 | ||
| 2005 | 平成17年 |
代表取締役社長に小倉幸夫 就任 ハイパワー矩形バースト波の超音波パルサ・レシーバ(デジタル型)を完成・販売開始 軟質遅延材付き垂直探触子/斜角探触子を開発・販売開始 |
||
| 2006 | 平成18年 |
マグネット付き探触子/熱電対付き探触子/二周波垂直探触子を開発・販売開始 パルサ・レシーバ用マルチプレクサの開発・販売開始 |
||
| 2007 | 平成19年 |
2倍または1/2の周波数を送受信可能なハーモニックプローブを開発・販売開始 超広帯域(UB)探触子を完成・販売開始 高感度エアプローブ(透過型)を開発・販売開始 |
||
| 2008 | 平成20年 |
高電圧(1000V)駆動パルサ・レシーバを開発・販売開始 韓国科学技術大学、韓陽大学にパルサ・レシーバを納入(海外初) 深海用耐圧プローブを開発開始(東大と連携) 中小企業基盤整備機構から事業化助成 |
||
| 2009 | 平成21年 |
高感度非接触・空中超音波検査装置(NAUT21)を完成・販売開始 チャープ・バースト波パルサ・レシーバを開発・販売開始 日本ナショナルインスツルメンツ(株)と技術相互支援開始 神奈川県及び横浜市から研究助成 朝鮮大学(韓国)と包括技術提携を締結 日本非破壊検査協会学術奨励賞を受賞(九州電力との共同研究) 資本金3,000万円に増資 |
||
| 2010 | 平成22年 |
フレキシブルアレイプローブを完成・販売開始 高温(500℃)用プローブを開発・販売開始 高周波(2MHz)エアプローブを開発・販売開始 8チャンネルバースト波パルサ・レシーバを完成・販売開始 鉄道レール底端部の亀裂検査用装置を開発 サインバースト波パルサ・レシーバを開発・納入開始 PXI(日本NI製)仕様ボードを完成・販売開始 深海(3000m)資源探査用プローブを開発、東大に納入 神奈川工業技術開発大賞を受賞 資本金4,000万円に増資 |
||
| 2011 | 平成23年 |
1800V用パルサ・レシーバを開発 超小型 ( 3mm角 ) ・極小接近限界長さの斜角探触子を販売開始 NAUT21を韓国及び欧州へ輸出開始 かながわ産業NAVI大賞受賞 日本非破壊検査工業会技術奨励賞受賞 NAUT21を電気自動車用リチウムイオン電池の検査用に出荷開始 資本金4,300万円に増資 |
||
| 2012 | 平成24年 |
第24回中小企業優秀新技術・新製品「優秀賞」受賞 中国同済大学と共同研究開発室開設 エアバス社にフレキシブルアレイプローブ出荷 「空中超音波検査システム」の特許取得 超音波検査用プローブ累計10万個達成 高感度エアプローブを開発(従来比+16dB) 極小径プローブを開発 超音波法による水中洩れ検知方法を開発 高感度エアプローブによる高解像画像化に成功 (一社)日本非破壊検査協会より「功績賞」受賞 片面透過法によるエアスキャナを開発 JSTのA-STEP・FSステージ公募に採択される 資本金5,000万円に増資 |
||
| 2013 | 平成25年 |
超音波伝搬シミュレータ「SWAN21」を販売開始 第38回発明大賞「発明功労賞」を受賞 縦型エアスキャナ(NAUT21-V)を開発 第21回日本音響学会「技術開発賞」を受賞 空中・水中両用超音波検査装置(NAUT-I)を開発・販売開始 資本金5,500万円に増資 |
||
| 2014 | 平成26年 |
タイ政府が同国中小企業振興を目的に当社を視察 超音波アレイプローブ1000個出荷達成、NAUT21空中超音波関連5億円販売達成 広帯域・高感度超音波フレキシブルアレイプローブ「曲探」を開発・販売開始 日本非破壊検査工業会「工業会賞」を受賞 日本非破壊検査協会「学術奨励賞」を受賞 無災害記録達成を日本非破壊検査工業会より表彰 台湾工業技術研究院(ITRI)が当社を表敬訪問 当社創立35周年記念式典を開催 広帯域・高周波・狭小部検査用超音波探触子の開発・販売開始 曲がるアレイプローブ「曲探」が神奈川県工業技術開発大賞「奨励賞」を受賞 第5回ビジネス・イノベーション・アワード2014「優秀賞」を受賞 |
||
| 2015 | 平成27年 |
高SN比・小不感帯超音波ソフトプローブ「柔探」の開発・販売開始 中国・大連に中国オフィスを開設 空中・水浸併用超音波検査システム 新モデル「NAUT21-I」を販売開始 曲がるアレイプローブ「曲探」が第27回中小企業優秀新技術・新製品「優秀賞」を受賞 |
||
| 2016 | 平成28年 |
超音波ソフトプローブ「柔探」のカートリッジタイプを開発・販売開始 |
||
| 2017 | 平成29年 |
フレキシブルマトリクスアレイプローブ 「蛸探」を開発 ・販売開始 |
||
| 2018 | 平成30年 |
超音波アレイプローブ2000個出荷達成 |
||
| 2019 | 平成31年 令和元年 |
超音波アレイプローブ2500個出荷達成 |
||
| 2020 | 令和2年 |
ソフトプローブ「柔探」の改良版を開発・販売開始 |
||
| 2021 | 令和3年 |
空中伝搬超音波検査システム 片面モデル「NAUT21-S」発表 |
||
| 2022 | 令和4年 |
空中伝搬超音波検査システム「NAUT21」多軸(7軸)モデルを納入 |
||
| 2023 | 令和5年 |
医療向け改良型128ch HIFU(High Intensity Focused Ultrasound)トランスデューサを出荷 |
||
| 2024 | 令和6年 |
カストマーソリューション部を新設 |
||
| 2025 | 令和7年 |
超音波アレイプローブ 累計4,000個出荷達成 |
||
| ア行 | ||
| (株)アーク・ジオ・サポート | (株)IHI | (株)IHIエアロスペース |
| (株)IHI検査計測 | (株)青山学院大学 | (株)秋田大学 |
| 曙ブレーキ工業(株) | 明智セラミックス(株) | 旭化成(株) |
| 旭化成工業専門学校(株) | アジアエレクトロニクス(株) | アジア海洋(株) |
| 芦森工業(株) | USTRON(株) | (株)アドバンスアイ |
| (株)アドバンテスト | (株)アトラス | 有明工業高等専門学校 |
| (株)アルファー器械 | (株)井高 | (株)ウィズソル |
| 上田ブレーキ(株) | (国研)宇宙航空研究開発機構 | ULTRASONIC(株) |
| 栄進化学(株) | 英和(株) | ASEMtech(株) |
| (株)エーエフシー | AGC(株) | (有)エスアンドエス・テクノ |
| NECネットワーク・センサ(株) | NECパーチェシングサービス(株) | NECマネジメントパートナー(株) |
| (株)NKS | (有)エヌ・ケイ・システム | 愛媛大学 |
| (株)エビデント | エム・ケー開発(株) | 遠藤科学(株) |
| (株)エンビジョンAESCジャパン | (株)桜華 | 応用地質(株) |
| 大分大学 | 大阪ガス(株) | 大阪公立大学 |
| 大阪産業大学 | 大阪大学 | 大阪府立大学 |
| (株)大道産業 | 岡谷鋼機(株) | 岡山大学 |
| (株)小川機工 | 沖縄非破壊検査(株) | (株)奥村組 |
| (株)オザワ科学 | オートモーティブエナジーサプライ(株) | オムロン(株) |
| (株)オリジン | オリンパス(株) | オリンパスメディカルサイエンス販売(株) |
| サ行 | ||
| 埼玉大学 | 佐藤検査 | (株)サムスン日本研究所 |
| (株)澤幡製作所 | 山九(株) | (国研)産業技術総合研究所 |
| (株)三弘 | 三信建材工業(株) | (株)サンセイテクノス |
| (一社)CIW検査業協会 | (株)ジェイ・イー・ティ | JXエンジニアリング(株) |
| JFEエンジニアリング(株) | JFE商事(株) | JFEスチール(株) |
| JFEテクノス(株) | JFEテクノリサーチ(株) | JMエナジー(株) |
| (株)ジェイテクト | (株)ジェイ・パワーシステムズ | 滋賀県立大学 |
| 四国エックス線(株) | 四国職業能力開発総合大学校 | (株)四国総合研究所 |
| 静岡大学 | 自治医科大学 | 芝浦工業大学 |
| 島根大学 | 清水建設(株) | (株)ジャスト |
| ジャパンシステムエンジニアリング | (株)ジャムコ | (一財)首都高速道路技術センター |
| 首都大学東京 | シュルンベルジェ(株) | 順天堂大学 |
| 上智大学 | 湘南工科大学 | 昭和電工(株) |
| 職業能力開発総合大学校 | 神鋼検査サービス(株) | 信州大学 |
| 診断技術(株) | 新日鐵住金(株) | 新日本産業(株) |
| 新日本非破壊検査(株) | (株)シンメイ | 信明ゼネラル(株) |
| 菅原電気(株) | (株)スギノマシン | 杉本商事(株) |
| 鈴鹿高等専門学校 | 鈴木鉄興(株) | 住重アテックス(株) |
| 住重試験検査(株) | 住友化学(株) | 住友建機製造(株) |
| 住友重機械工業(株) | 住友電気工業(株) | セイコーインスツル(株) |
| 青山貿易(株) | 積水化学工業(株) | 全国検査サービス(株) |
| (株)センサ | 仙台高等専門学校 | (株)仙都計器 |
| 全日空商事(株) | (株)総合車両製作所 | ソニア・セラピューティクス(株) |
| ソナエンジニア |
| ナ行 | ||
| 長岡技術科学大学 | (株)中村製作所 | 名古屋工業大学 |
| 名古屋電機工業(株) | 新潟原動機(株) | 新潟大学 |
| 西日本工業大学 | 西野産業(株) | (株)西村商会 |
| (株)ニチゾウテック | 日産自動車(株) | 日産トレーディング(株) |
| 日清紡ケミカル(株) | 日鉄住金テクノロジー(株) | 日鉄住金テックスエンジ(株) |
| 日鉄テクノロジー(株) | 日鉄テックスエンジ(株) | 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) |
| 日鉄物産(株) | ニッテツ北海道制御システム(株) | 日本カーリット(株) |
| (一社)日本建設機械施工協会 | (国研)日本原子力研究開発機構 | 日本原燃(株) |
| 日本工業検査(株) | (株)日本工業試験所 | 日本工業大学 |
| 日本光電工業(株) | (株)日本サーモエナー | 日本ゼオン(株) |
| 日本製鉄(株) | 日本ソナテスト(株) | 日本大学 |
| 日本超音波医学会 | 日本電気(株) | 日本電機工業(株) |
| 日本電計(株) | 日本電信電話(株) | 日本非破壊検査(株) |
| 日本非破壊検査協会 | (国研)農業・食品産業技術総合研究機構 |
| マ行〜ワ行 | ||
| マークテック(株) | 前田建設工業(株) | (株)松見科学計測 |
| (株)松村精型 | (株)丸和技研 | 三井化学(株) |
| 三兼商事(株) | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 三菱重工業(株) |
| 三菱電機(株) | 三菱電機トレーディング(株) | みはし(株) |
| MHPS-IDS | MHPSエンジニアリング(株) | 宮地弘商事(株) |
| (株)村田製作所 | 室蘭工業大学 | 明海大学 |
| メイコー(株) | 明治大学 | 明治電機工業(株) |
| 名城大学 | (株)守谷商会 | 山形大学 |
| 山口大学 | 山梨大学 | ヤマト科学(株) |
| ヤマハファインテック(株) | ユニテクノロジー(株) | 横河商事(株) |
| 横河電機(株) | 横浜国立大学 | 横浜ゴム(株) |
| 吉澤精機工業(株) | 吉田金属工業(株) | ライオン(株) |
| (国研)理化学研究所 | 理工サービス(株) | 立命館大学 |
| (株)LIBERAWARE | (株)菱光社 | 菱電商事(株) |
| 菱電湘南エレクトロニクス(株) | リョウユウエンジニアリング(株) | (株)リリアム大塚 |
| 和歌山大学 |
| カ行 | ||
| (株)カイジョー | 海上技術安全研究所 | (国研)海洋研究開発機構 |
| (国研)科学技術振興機構 | (株)学侑社 | 鹿島建設(株) |
| 神奈川工科大学 | 金沢大学 | 金沢工業大学 |
| (株)カネカ | (株)カネカメディカルテック | (株)亀太 |
| 川崎重工業(株) | 川重商事(株) | (株)環境総合テクノス |
| 関西検査(株) | (株)KANSOテクノス | 寒地土木研究所 |
| 技研電子(株) | 北日本非破壊検査(株) | (株)北浜製作所 |
| (株)キトー | 岐阜大学 | (株)Gifts |
| 九州大学 | 九州工業大学 | 九州電力(株) |
| 京セラ(株) | 京都大学 | 京都府立医科大学 |
| 杏林大学 | 近畿大学 | 近畿大学工業高等専門学校 |
| (有)日下レアメタル研究所 | 熊本高等専門学校 | 熊本大学 |
| 久留米大学 | グローリー(株) | 群馬産業技術センター |
| 群馬大学 | 慶應義塾大学 | (株)計測工業 |
| (株)KRI | (株)KS-NET | (株)KJTD |
| KYB(株) | (株)光響 | 高知工科大学 |
| 高知大学 | (株)神戸機械工業 | (株)神戸製鋼所 |
| 神戸大学 | (国研)港湾空港技術研究所 | (株)コーシンインテックス |
| コニカミノルタ(株) | (株)コベルコ科研 | コベルコ溶接テクノ(株) |
| コマツキャステックス(株) | (株)小松製作所 |
| タ行 | ||
| 第一実業(株) | 大栄商工(株) | 大成建設(株) |
| 大成プラス(株) | 大同テクニカ(株) | 大同特殊綱(株) |
| 大同メタル工業(株) | ダイハツ工業(株) | ダイヤ電子応用(株) |
| (株)ダイヤメット | 太陽計測(株) | 太陽日酸ガス&ウェルディング(株) |
| 太陽物産(株) | 大和製罐(株) | 高松帝酸(株) |
| (株)竹中土木 | (株)タチバナ | (株)ダンテック |
| 千葉工業大学 | (有)超音波材料診断研究所 | 千代田化工建設(株) |
| 千代田機工(株) | 筑波大学 | つくばテクノロジー(株) |
| (有)T.N.T研究所 | (株)ディッツ | (株)ディスコ |
| テクノサービス(株) | (株)テクノ電子 | (株)テス |
| (公財)鉄道総合技術研究所 | 寺崎電気産業(株) | テラダ産業(株) |
| 電子磁気工業(株) | (一財)電力中央研究所 | 東亜非破壊検査(株) |
| 桐蔭横浜大学 | 東海大学 | 東海理機(株) |
| 東京医科歯科大学 | (株)東京エネシス | 東京海洋大学 |
| 東京計器(株) | 東京計器レールテクノ(株) | 東京工科大学 |
| 東京工業大学 | 東京慈恵会医科大学 | 東京女子医科大学 |
| 東京大学 | 東京電力(株) | 東京都公立大学法人 |
| 東京都市大学 | 東京都立産業技術研究センター | 東京農工大学 |
| 東京理学検査(株) | 東京理科大学 | 同志社大学 |
| (株)東芝 | 東芝検査ソリューションズ(株) | 東芝電力検査サービス(株) |
| 東芝プラントシステム(株) | 東電工業(株) | (株)東日製作所 |
| 東邦テナックス(株) | 東北金属検査(株) | 東北大学 |
| 東北大学ナレッジキャスト(株) | トーヨーカネツ(株) | (株)東陽 |
| 東洋検査工業(株) | 東洋食品工業短期大学 | 東洋製罐グループエンジニアリング(株) |
| 東レ・カーボンマジック(株) | トキコテクノ(株) | 徳島大学 |
| 栃木県産業技術センター | 鳥取環境大学 | 鳥取県産業技術センター |
| (株)土木管理総合試験所 | (独)土木研究所 | 富山県工業技術センター |
| 富山県産業技術研究開発センター | 富山大学 | トヨタ自動車(株) |
| (株)豊田中央研究所 | 豊田通商(株) | トラスコ中山(株) |
| 都立産業技術高等専門学校 |
| ハ行 | ||
| (株)HIPUS | (株)ハイボット | ハウメット・ジャパン(株) |
| (株)ハシナリー | 橋本電子工業(株) | 八光オートメーション(株) |
| (一財)発電設備技術検査協会 | パナソニック(株) | バブ日立工業(株) |
| (株)ハヤカワカンパニー | 東日本工業検査(株) | 東日本旅客鉄道(株) |
| 日立住友重機械建機クレーン(株) | (株)日立製作所 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
| (株)日立パワーソリューションズ | 日立プロキュアメントサービス(株) | 非破壊検査(株) |
| 弘前大学 | 広島県立総合技術研究所 | 福井大学 |
| 福岡工業大学 | フジオーゼックス(株) | 藤田酸素工業(株) |
| 藤田総合機器(株) | 富士通(株) | 富士電機(株) |
| プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株) | (株)ブリヂストン | ブリヂストンサイクル(株) |
| 古河機械金属(株) | 防衛医科大学校 | 宝泉(株) |
| ポーライト(株) | (株)ホクシン | 北海道大学 |
| ポニー工業(株) | (株)ホンダ | 本田金属技術(株) |
| 海外 | ||
韓国(VASTEC、NDTエンジ、LG化学、LG電子、韓国科学技術大学、韓陽大学、現代重工業、サムスン電子、成安テック、全北大学、DAUMTEC、大韓検査技術、朝鮮大学、電力研究所、PNS) |
中国(科学技術院、深圳瑞盛科技有限公司、中国汽車技術研究中心、同済大学、南昌航空大学、北京时代宏迪科技有限公司) |
|
イギリス(エアバス、ロールスロイス、フェニックス社) |
||
ドイツ(TMD Friction) |
||
| タイ(DACON INSPECTION SERVICES CO.,LTD) | ||
| サウジアラビア(ROSEN SAUDI ARABIA Co.Ltd) | ||
| オーストラリア(MONASHE UNIVERSITY) | ||
| アメリカ(Electric Power Research Institute) | ||
| 台湾(AI KWANG TECH CO., LTD) | ||
| インド(Electronic & Engineering CO.(I) P. LTD. (EECI)) | ||