JAPAN PROBE는, 1979년에 초음파검사용 Probe 전문 제조업체로서 창업하였습니다.
경제성장과 제품의 고도화등으로 인해, 어느 때보다 『안전』,『안심』,『품질』,『신뢰성』에 대한 고려가
다양한 분야에서 폭넓게 요구되고 있습니다.
초음파검사/계측 기술은, 제품에 손상을 가하지 않고, 내부상태나 물리적 특성을 파악할 수가 있는
기술입니다.
뿐만 아니라, 디지털화와, 새로운 검사방법의 개발에 힙입어, 초음파/계측기술은 점차 고도화되고,
그 응용범위나 기대치는 한층 높아져가고 있는
상황입니다.
저희 회사는, 초음파검사/계측기술의 핵심이라고 할 수 있는 Probe, Pulser/Receiver 및 초현대적인
초음파계측시스템의 연구개발/제조/판매를 하고
있습니다.
첨단재료, 항공우주, 자동차, 전기/전자부품, 건축/토목구조물, 해양, 유체, 생체 및 의료등 다양한
분야에서 고객 여러분의 요구에 신속하게 대응하고,
초음파검사/계측기술의 차별화된 우수브랜드 및
토털 솔루션 기업으로서, 앞으로도 시대를 앞서가는 제품 및 서비스제공에 최선을 다해 나아갈
것입니다.
앞으로도 고객 여러분의 변함없는 관심과 지속적인 성원을 부탁드리는 바입니다.
회사명 | JAPAN PROBE CO., LTD. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5,500 만엔 | ||||||||||||||||||
임원 | 대표이사 사장 Yukio Ogura 상무 이사 Hidekazu Hoshino 이사 Masaaki Noji 집행위원 Yoshiaki Iwata 감사 Mitsuhiro Hoshino |
||||||||||||||||||
결산시기 | 8월 | ||||||||||||||||||
본사 소재지 |
Address 232-0033 JP Bldg., 1-1-14 Nakamura-chou, Minami-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan Phone 045-242-0531 Fax. 045-242-0541 Mail:상담문의 바로가기 | ||||||||||||||||||
업무내용 | 초음파검사/계측에 따른 솔루션사업 | ||||||||||||||||||
초음파 Probe/부속품
(Wedge)/접촉매질/각종 고정구(Jig)를 개발/제조/판매하고 |
|||||||||||||||||||
Pulse/Receiver 초음파 Probe에서 발생한 신호와 그 반사파를 처리하여, 재료내부의 물리적 특성 및 형상을 검사/ |
|||||||||||||||||||
NAUT/시스템 공중 초음파에 의한 검사/계측이 가능한 NAUT21 |
|||||||||||||||||||
수탁시험 및 연구
시행하고 있습니다. |
|||||||||||||||||||
주거래은행 | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 일본 요코하마지점 The Kanagawa Shinkin Bank 일본 초자마치지점 Japan Finance Corporation 일본 요코하마지점 Bank of Yokohama 일본 본점 및 모토마치지점 |
||||||||||||||||||
가입단체 | 일반사단법인 일본비파괴검사공업회 일반사단법인 일본비파괴검사협회 일반사단법인 일본기계학회 공익사단법인 자동차기술회 일반사단법인 일본인프라진단기술협회 일반사단법인 탄성파진단기술협회 일반사단법인 일본음향협회 요코하마상공회의소 |
||||||||||||||||||
수상경력 |
■ 제5회 비지니스 및 이노베이션상 2014 「우수상」수상 (2014년) ■ 제31회 카나가와공업기술개발대상 「장려상」수상 (2014년) ■ 2014년도 일본비파괴검사협회 「학술장려상」수상 (2014년) ■ 2014년도 일본비파괴검사공업회상 수상 (2014년) ■ 제21회 일본음향협회 「기술개발상」 수상 (2013년) ■ 제38회 발명대상 「공로상」 수상 (2013년) ■ 제24회 중소기업우수신기술 및 신제품 「우수상」 수상 (2012년) ■ 2012년도 일본비파괴검사협회 「공적상」 수상 (2012년) ■ 2011년도 일본비파괴검사공업회 「기술장려상」 수상 (2011년) ■ 2011년도 카나가와공업산업NAVI 「대상」 수상 (2011년) ■ 제27회 카나가와공업기술개발 「대상」 수상 (2010년) ■ 2009년도 일본비파괴검사협회 「학술장려상」 수상 (2009년) |
||||||||||||||||||
주요특허 및 실용신안 |
|
||||||||||||||||||
CSR | SR(기업의 사회적 책임)의 일환으로, 지역사회와의 협력 및 사회공헌활동(국제연합 UNHCR협회, 국경없는 의사단, 일본적십자사등)을 위한 기부등을 실천하고 있습니다. |
1979~ 1991~ 2000~ 2010~ 2020~ | ||||
1979 | 1979년 | 8월, 초음파검사용Probe의 전문제조업체로서 창업 |
||
1980 | 1980년 | 압력용기용 1탐 Multi-Probe, Stud Bolt용Probe를 납품개시 | ||
1981 | 1981년 | 배관자동용 Multi-Probe 노즐 코너용 특수Probe를 개발/납품개시 |
||
1983 | 1983년 | 사각Probe 「5C10×10A70」의 불감대「0」를 개발 | ||
1984 | 1984년 | 두께측정기용Probe, 광대역Probe, 삽입형Probe를 개발 | ||
1986 | 1986년 | 제철소 제조라인에 이용되는 소형관자동탐상용사각Probe를 공동개발 |
||
1987 | 1987년 | 횡파수직Probe, SH파사각Probe를 판매개시 |
||
1988 | 1988년 | 콘크리트용장치 및 Probe를 공동개발 |
||
1989 | 1989년 | 콘크리트용Probe를 납품개시 | ||
1991 | 1991년 | 가스압접용장치, Probe를 공동개발/납품개시 | ||
1992 | 1992년 | 다주파수사각Probe를 개발 | ||
1993 | 1993년 | 파이프라인용접부의 초음파탐상용Array사각Probe를 개발/납품 | ||
1996 | 1996년 | 컴포지트Probe를 개발/판매개시 | ||
1998 | 1998년 | 폴리스티렌수지Probe를 판매개시 |
||
2000 | 2000년 | Matrix Probe 「0.5×0.5mm 16CHから0.3×0.3mm 256CH」를 개발/판매개시 | ||
2001 | 2001년 | Air Probe(반사형), Pencil Type Probe를 개발 | ||
2002 | 2002년 | Burst파 아날로그탐상기를 판매개시 | ||
2003 | 2003년 | 피검사물의 표면요철부 및 용접비드면의 탐상을 실현한 Soft Probe를 개발/판매 개시 |
||
2005 | 2005년 | 대표이사 사장에 Yukio Ogura 취임 |
||
2006 | 2006년 | 대표이사 사장에 Yukio Ogura 취임 |
||
2007 | 2007년 | 2배, 또는 1/2주파수가 송수신 가능한 Harmonic Probe를 개발/판매개시 |
||
2008 | 2008년 | 고전압(1000V) 구동 Pulse/Receiver를 개발/판매개시 |
||
2009 | 2009년 | 고감도 비접촉/공중초음파검사장치(NAUT21)을 완성/판매개시 |
||
2010 | 2010년 | Flexible Array Probe를 완성/판매개시 |
||
2011 | 2011년 | 1800V용Pulse/Receiver를 개발 |
||
2012 | 2012년 | 제24회 중소기업우수신기술 및 신제품「우수상」수상 |
||
2013 | 2013년 | 초음파전파시뮬레이터「SWAN21」을 판매개시 |
||
2014 | 2014년 | 태국정부로부터 태국의 중소기업진흥을 일환으로, 본사를 시찰 일본비파괴검사공업회「공업회상」수상 일본비파괴검사협회「학술장려상」수상 일본비파괴검사공업회로부터 무재해기록달성 표창 대만공업기술연구원(ITRI) 본사예방 본사창립35주년기념행사 개최 광대역/고주파/협소부용 초음파Probe개발 및 판매개시 Flexible Array Probe 「곡탐(曲探)」 카나가와현 공업기술개발대상「장려상」수상 제5회 비지니스/이노베이션상 2014「우수상」수상 |
||
2015 | 2015년 | 고SN비/소불감대 초음파Soft Probe「유탐(柔探)」개발/판매개시 중국・대련(大連)에 중국사무실개설 공중/수침병용 초음파검사시스템 신형모델「NAUT21-I」판매개시 Flexible Array Probe「곡탐(曲探)」 제27회중소기업우수기술/신제품「우수상」수상 |
||
2016 | 2016년 | 초음파 소프트프로브「유탐」카트리지형 개발 및 판매개시 |
||
2017 | 2017년 | Flexible Matrix Array Probe「문어탐」개발 및 판매개시 |
||
2018 | 2018년 | PAUT프로브 2000개 출하 달성 |
||
2019 | 2019년 |
PAUT프로브 2500개 출하 달성 |
||
2020 | 2020년 |
소프트프로브 「유탐(柔探)」 개량판 개발/ 판매개시 |
||
2021 | 2021년 |
공중 전달 초음파검사 시스템 편면모델 「NAUT21-S」 발표 |
||
2022 | 2022년 |
공중 전달 초음파 검사 시스템 「NAUT21」 다축 (7축) 모델 납입 |
||
2023 | 2023년 |
의료 개량형 128ch HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) 트랜스듀서 출하 |
||
2024 | 2024년 |
고객 솔루션부 신설 |
ア행 | ||
(株)アーク・ジオ・サポート | (株)IHI | (株)IHIエアロスペース |
(株)IHI検査計測 | (株)青山学院大学 | (株)秋田大学 |
曙ブレーキ工業(株) | 明智セラミックス(株) | 旭化成(株) |
旭化成工業専門学校(株) | アジアエレクトロニクス(株) | アジア海洋(株) |
芦森工業(株) | USTRON(株) | (株)アドバンテスト |
(株)アトラス | 有明工業高等専門学校 | (株)アルファー器械 |
(株)井高 | (株)ウィズソル | 上田ブレーキ(株) |
(国研)宇宙航空研究開発機構 | ULTRASONIC(株) | 栄進化学(株) |
英和(株) | (株)エーエフシー | AGC(株) |
(有)エスアンドエス・テクノ | NECネットワーク・センサ(株) | NECパーチェシングサービス(株) |
NECマネジメントパートナー(株) | (株)NKS | (有)エヌ・ケイ・システム |
愛媛大学 | (株)エビデント | エム・ケー開発(株) |
遠藤科学(株) | (株)エンビジョンAESCジャパン | (株)桜華 |
応用地質(株) | 大分大学 | 大阪ガス(株) |
大阪産業大学 | 大阪大学 | 大阪府立大学 |
(株)大道産業 | 岡谷鋼機(株) | 岡山大学 |
(株)小川機工 | (株)奥村組 | (株)オザワ科学 |
オートモーティブエナジーサプライ(株) | オムロン(株) | オリンパス(株) |
オリンパスメディカルサイエンス販売(株) |
サ行 | ||
埼玉大学 | (株)サムスン日本研究所 | (株)澤幡製作所 |
山九(株) | (国研)産業技術総合研究所 | (株)三弘 |
三信建材工業(株) | (株)サンセイテクノス | (一社)CIW検査業協会 |
(株)ジェイ・イー・ティ | JXエンジニアリング(株) | JFEエンジニアリング(株) |
JFE商事(株) | JFEスチール(株) | JFEテクノス(株) |
JFEテクノリサーチ(株) | JMエナジー(株) | (株)ジェイテクト |
(株)ジェイ・パワーシステムズ | 滋賀県立大学 | 四国エックス線(株) |
四国職業能力開発総合大学校 | (株)四国総合研究所 | 静岡大学 |
自治医科大学 | 芝浦工業大学 | 島根大学 |
清水建設(株) | (株)ジャスト | ジャパンシステムエンジニアリング |
(株)ジャムコ | (一財)首都高速道路技術センター | 首都大学東京 |
シュルンベルジェ(株) | 順天堂大学 | 上智大学 |
湘南工科大学 | 昭和電工(株) | 職業能力開発総合大学校 |
神鋼検査サービス(株) | 信州大学 | 診断技術(株) |
新日鐵住金(株) | 新日本産業(株) | 新日本非破壊検査(株) |
(株)シンメイ | 信明ゼネラル(株) | 菅原電気(株) |
(株)スギノマシン | 杉本商事(株) | 鈴鹿高等専門学校 |
鈴木鉄興(株) | 住重アテックス(株) | 住重試験検査(株) |
住友化学(株) | 住友建機製造(株) | 住友重機械工業(株) |
住友電気工業(株) | セイコーインスツル(株) | 青山貿易(株) |
積水化学工業(株) | 全国検査サービス(株) | (株)センサ |
仙台高等専門学校 | (株)仙都計器 | 全日空商事(株) |
(株)総合車両製作所 | ソニア・セラピューティクス(株) | ソナエンジニア |
ナ行 | ||
長岡技術科学大学 | (株)中村製作所 | 名古屋工業大学 |
名古屋電機工業(株) | 新潟原動機(株) | 新潟大学 |
西日本工業大学 | 西野産業(株) | (株)西村商会 |
(株)ニチゾウテック | 日産自動車(株) | 日産トレーディング(株) |
日鉄住金テクノロジー(株) | 日鉄住金テックスエンジ(株) | 日鉄住金テクノロジー(株) |
日鉄テックスエンジ(株) | 日鉄パイプライン&エンジニアリング(株) | 日鉄物産(株) |
ニッテツ北海道制御システム(株) | 日本カーリット(株) | (一社)日本建設機械施工協会 |
日本原子力研究開発機構 | 日本原燃(株) | 日本工業検査(株) |
(株)日本工業試験所 | 日本工業大学 | 日本光電工業(株) |
(株)日本サーモエナー | 日本ゼオン(株) | 日本製鉄(株) |
日本ソナテスト(株) | 日本大学 | 日本超音波医学会 |
日本電気(株) | 日本電機工業(株) | 日本電計(株) |
日本電信電話(株) | 日本非破壊検査(株) | 日本非破壊検査協会 |
マ行〜ワ行 | ||
マークテック(株) | 前田建設工業(株) | (株)松見科学計測 |
(株)松村精型 | (株)丸和技研 | 三井化学(株) |
三兼商事(株) | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 三菱重工業(株) |
三菱電機(株) | みはし(株) | MHPS-IDS |
MHPSエンジニアリング(株) | 宮地弘商事(株) | (株)村田製作所 |
明海大学 | メイコー(株) | 明治大学 |
明治電機工業(株) | 名城大学 | (株)守谷商会 |
山口大学 | 山梨大学 | ヤマト科学(株) |
ヤマハファインテック(株) | ユニテクノロジー(株) | 横河商事(株) |
横河電機(株) | 横浜国立大学 | 横浜ゴム(株) |
吉澤精機工業(株) | 吉田金属工業(株) | ライオン(株) |
(国研)理化学研究所 | 理工サービス(株) | 立命館大学 |
(株)菱光社 | 菱電商事(株) | 菱電湘南エレクトロニクス(株) |
リョウユウエンジニアリング(株) | (株)リリアム大塚 | 和歌山大学 |
カ行 | ||
(株)カイジョー | 海上技術安全研究所 | (国研)海洋研究開発機構 |
(国研)科学技術振興機構 | 鹿島建設(株) | 神奈川工科大学 |
金沢大学 | 金沢工業大学 | (株)カネカ |
(株)カネカメディカルテック | (株)亀太 | (株)環境総合テクノス |
川崎重工業(株) | 川重商事(株) | 寒地土木研究所 |
北日本非破壊検査(株) | (株)北浜製作所 | (株)キトー |
岐阜大学 | 九州大学 | 九州工業大学 |
九州電力(株) | 京セラ(株) | 京都大学 |
京都府立医科大学 | (有)日下レアメタル研究所 | 熊本高等専門学校 |
熊本大学 | グローリー(株) | 群馬産業技術センター |
群馬大学 | 慶應義塾大学 | (株)計測工業 |
(株)KRI | (株)KS-NET | (株)KJTD |
KYB(株) | (株)光響 | 高知工科大学 |
高知大学 | (株)神戸機械工業 | (株)神戸製鋼所 |
神戸大学 | (国研)港湾空港技術研究所 | (株)コーシンインテックス |
コニカミノルタ(株) | (株)コベルコ科研 | コマツキャステックス(株) |
(株)小松製作所 |
タ行 | ||
大栄商工(株) | 大成建設(株) | 大成プラス(株) |
大同テクニカ(株) | 大同特殊綱(株) | 大同メタル工業(株) |
ダイハツ工業(株) | ダイヤ電子応用(株) | (株)ダイヤメット |
太陽計測(株) | 太陽日酸ガス&ウェルディング(株) | 太陽物産(株) |
大和製罐(株) | 高松帝酸(株) | (株)タチバナ |
(株)ダンテック | 千葉工業大学 | (有)超音波材料診断研究所 |
千代田化工建設(株) | 千代田機工(株) | 筑波大学 |
つくばテクノロジー(株) | (有)T.N.T研究所 | (株)ディッツ |
(株)ディスコ | テクノサービス(株) | (株)テクノ電子 |
(株)テス | (公財)鉄道総合技術研究所 | 寺崎電気産業(株) |
テラダ産業(株) | 電子磁気工業(株) | (一財)電力中央研究所 |
東亜非破壊検査(株) | 桐蔭横浜大学 | 東海大学 |
東海理機(株) | 東京医科歯科大学 | (株)東京エネシス |
東京海洋大学 | 東京計器(株) | 東京計器レールテクノ(株) |
東京工科大学 | 東京工業大学 | 東京慈恵会医科大学 |
東京女子医科大学 | 東京大学 | 東京電力(株) |
東京都市大学 | 東京都立産業技術研究センター | 東京農工大学 |
東京理学検査(株) | 東京理科大学 | 同志社大学 |
(株)東芝 | 東芝検査ソリューションズ(株) | 東芝電力検査サービス(株) |
東芝プラントシステム(株) | 東電工業(株) | (株)東日製作所 |
東邦テナックス(株) | 東北金属検査(株) | 東北大学 |
東北大学ナレッジキャスト(株) | トーヨーカネツ(株) | (株)東陽 |
東洋検査工業(株) | 東洋食品工業短期大学 | トキコテクノ(株) |
徳島大学 | 鳥取環境大学 | 鳥取県産業技術センター |
(株)土木管理総合試験所 | (独)土木研究所 | 富山県工業技術センター |
富山県産業技術研究開発センター | 富山大学 | トヨタ自動車(株) |
(株)豊田中央研究所 | 豊田通商(株) | 都立産業技術高等専門学校 |
ハ行 | ||
(株)HIPUS | (株)ハイボット | ハウメット・ジャパン(株) |
(株)ハシナリー | 橋本電子工業(株) | 八光オートメーション(株) |
(一財)発電設備技術検査協会 | パナソニック(株) | バブ日立工業(株) |
(株)ハヤカワカンパニー | 東日本工業検査(株) | 東日本旅客鉄道(株) |
日立住友重機械建機クレーン(株) | (株)日立製作所 | (株)日立ハイテクノロジーズ |
(株)日立パワーソリューションズ | 日立プロキュアメントサービス(株) | 非破壊検査(株) |
弘前大学 | 広島県立総合技術研究所 | 福井大学 |
福岡工業大学 | フジオーゼックス(株) | 藤田酸素工業(株) |
藤田総合機器(株) | 富士通(株) | 富士電機(株) |
プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株) | (株)ブリヂストン | ブリヂストンサイクル(株) |
古河機械金属(株) | 防衛医科大学校 | 宝泉(株) |
ポーライト(株) | (株)ホクシン | 北海道大学 |
ポニー工業(株) | (株)ホンダ | 本田金属技術(株) |
海外 | ||
韓国(VASTEC、NDTエンジ、LG化学、LG電子、韓国科学技術大学、韓陽大学、現代重工業、サムスン電子、成安テック、全北大学、大韓検査技術、朝鮮大学、電力研究所、PNS) |
||
中国(科学技術院、深圳瑞盛科技有限公司、中国汽車技術研究中心、同済大学、南昌航空大学、北京时代宏迪科技有限公司) |
||
イギリス(エアバス、ロールスロイス、フェニックス社) |
||
ドイツ(TMD Friction) |
||
タイ(DACON INSPECTION SERVICES CO.,LTD) | ||
サウジアラビア(ROSEN SAUDI ARABIA Co.Ltd) | ||
オーストラリア(MONASHE UNIVERSITY) | ||
アメリカ(Electric Power Research Institute) | ||
台湾(AI KWANG TECH CO., LTD) | ||
インド(Electronic & Engineering CO.(I) P. LTD. (EECI)) |